_x000D__x000D_مشخصات فیزیکی | _x000D_ | _x000D_
_x000D__x000D_ابعاد | _x000D_338x237x18.9 میلیمتر | _x000D_
_x000D__x000D_وزن | _x000D_1.48 کیلوگرم | _x000D_
_x000D__x000D_مشخصات صفحه نمایش | _x000D_ | _x000D_
_x000D__x000D_ابعاد | _x000D_14 اینچ | _x000D_
_x000D__x000D_وضوح تصویر | _x000D_1920×1080 | _x000D_
_x000D__x000D_صفحه نمایش لمسی | _x000D_ندارد | _x000D_
_x000D__x000D_پردازنده مرکزی | _x000D_ | _x000D_
_x000D__x000D_سری پردازنده | _x000D_Intel Core i7 | _x000D_
_x000D__x000D_مدل پردازنده | _x000D_6600U | _x000D_
_x000D__x000D_حافظه رم | _x000D_ | _x000D_
_x000D__x000D_ظرفیت حافظه رم | _x000D_8 گیگابایت | _x000D_
_x000D__x000D_نوع حافظه رم | _x000D_DDR4 | _x000D_
_x000D__x000D_تعداد اسلات رم | _x000D_دارای دو اسلات رم | _x000D_
_x000D__x000D_حافظه داخلی | _x000D_ | _x000D_
_x000D__x000D_نوع حافظه ذخیره سازی | _x000D_SSD | _x000D_
_x000D__x000D_ظرفیت حافظه داخلی | _x000D_256 گیگابایت | _x000D_
_x000D__x000D_مشخصات حافظه داخلی | _x000D_دارای یک اسلات SATA | _x000D_
_x000D__x000D_پردازنده گرافیکی | _x000D_ | _x000D_
_x000D__x000D_سازنده پردازنده گرافیکی | _x000D_Intel | _x000D_
_x000D__x000D_مدل پردازنده گرافیکی | _x000D_Intel HD 520 | _x000D_
_x000D__x000D_حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | _x000D_ | _x000D_
_x000D__x000D_حافظه اشتراکی پردازنده گرافیکی | _x000D_ | _x000D_
_x000D__x000D_اتصالات و شبکه ها | _x000D_ | _x000D_
_x000D__x000D_شبکه Wi-Fi | _x000D_دارد | _x000D_
_x000D__x000D_بلوتوث | _x000D_دارد | _x000D_
_x000D__x000D_درگاه شبکه LAN | _x000D_دارد | _x000D_
_x000D__x000D_تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | _x000D_2 عدد | _x000D_
_x000D__x000D_تعداد درگاه USB 2.0 Type A/eSATA | _x000D_ندارد | _x000D_
_x000D__x000D_تعداد درگاه USB Type C | _x000D_1 عدد | _x000D_
_x000D__x000D_پورت HDMI | _x000D_ندارد | _x000D_
_x000D__x000D_پورت Display | _x000D_1 عدد | _x000D_
_x000D__x000D_پورت VGA | _x000D_1 عدد | _x000D_
_x000D__x000D_پورت Serial | _x000D_ | _x000D_
_x000D__x000D_پورت Firewire (IEEE 1394) | _x000D_ | _x000D_
_x000D__x000D_سایر قابلیت ها | _x000D_ | _x000D_
_x000D__x000D_درایو نوری | _x000D_ندارد | _x000D_
_x000D__x000D_وبکم | _x000D_دارد | _x000D_
_x000D__x000D_نور صفحه کیبورد | _x000D_ | _x000D_
_x000D__x000D_حسگر اثر انگشت | _x000D_ | _x000D_
_x000D__x000D_درگاه کارتخوان | _x000D_دارد | _x000D_
_x000D__x000D_خروجی هدفون | _x000D_دارد | _x000D_
_x000D__x000D_سیستم عامل | _x000D_Windows 10 | _x000D_
_x000D__x000D_نوع کاربرد | _x000D_اداری و بیزینس، تدریس و آموزش | _x000D_
_x000D__x000D_مدت زمان کارکرد باتری | _x000D_ | _x000D_
_x000D__x000D_میزان شارژدهی | _x000D_دو ساعت دائم در حال پخش ویدئو | _x000D_
_x000D__x000D_