مشخصات اصلی
ابعاد | 382 * 252 * 24 میلی متر |
وزن | 2.1 کيلوگرم |
پردازنده
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | 1035G1 |
نسل پردازنده | نسل دهم |
فرکانس پایه پردازنده | 3.6 گیگاهرتز |
ظرفیت حافظه کش | 6 مگابایت |
حافظه رم
نوع حافظه RAM | DDR4 |
مقدار حافظه RAM | 8 گیگابایت |
هارد دیسک
ظرفیت هارد دیسک | 1 ترابایت |
مشخصات هارد دیسک | HDD |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | LED |
دقت صفحه نمایش | 1920x1080 FHD |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مشخصات پردازنده گرافیکی | GeForce MX330 GDDR5 |
حافظه اختصاصی گرافیکی | 2 گیگابایت |
امکانات
درایو نوری | ندارد |
وبکم | دارد |
مشخصات اسپیکر | استریو |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت شبکه Ethernet | دارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت Display Port | ندارد |
پورت USB 2.0 | دارد |
پورت USB 3.0 | دارد |
پورت USB Type-C | ندارد |
سایر مشخصات
طبقهبندی | مهندسی | طراحی | اداری | گیمینگ |
توضیحات باتری | 3 سلولی |
سیستم عامل | ویندوز |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.